
應用範圍(wéi):礦山、電(diàn)廠、生活垃圾焚燒
適用物料:用於(yú)弱磁場(chǎng)濕式選別細顆(kē)粒的強磁性礦物或除去非磁性礦物中混雜的強磁性礦物
處理能力(lì):1-100H
CT永磁筒式磁選機(簡稱磁選機),以高性能的永磁材料釹鐵硼作為主要磁源與鐵氧體組成複合磁係,具有磁場強、自(zì)動除鐵、除鐵率高,操作簡單、維修量小、使用安(ān)全可靠等等(děng)特點。其重量比普通的鐵氧體磁選機減輕30%,筒體表麵磁場: 150—160mT,廣泛適用於各類的鐵(tiě)礦、金礦的原礦選別和尾礦再選。而且還(hái)適用於其它的(de)粉狀(zhuàng)物料(如石(shí)英砂等)剔除磁性雜質和磁性的物料提純。為實現精選或掃選的作業,可以多台單機串聯或者(zhě)並(bìng)聯,以提高品位或產量。該係列產品(pǐn)均符合JB/T7895—2002的標準。
永磁筒式磁選機的選筒表麵磁場強度遠高於普通永磁(cí)磁選機,易於操(cāo)作管理和維護,在各類選(xuǎn)礦廠現場使用時具有(yǒu)明顯的的節(jiē)能省電性能(néng)。該永磁(cí)筒式磁選機的的磁選圓筒可配三種槽體,即半逆流槽(CTB)、順流(liú)槽(CTS)和逆流槽(CTN),以適應不同的的選別要求。半逆流槽(cáo)永磁筒式磁選機適用於礦石粒度為0.5~0mm的的粗選(xuǎn)和精選,尤其適用(yòng)於粒度為0.15~0mm礦物的的精選;順流槽永磁筒式(shì)磁(cí)選機適用於礦石粒度為(wéi)6~0mm的的粗選和精選;逆流槽永磁筒式(shì)磁選機適用於礦石粒度為0.6~0mm的的粗選和掃選,以及選煤工業重介質的回收。


永磁筒式磁選機是一種場強較高的的濕式磁選(xuǎn)機。采用(yòng)磁(cí)性較高的的稀土釹鐵硼(péng)磁塊和鐵氧體磁塊組成複合磁係,具有的磁場強度高。磁(cí)場作用深度大,不易退磁等特(tè)性。因此設備處理(lǐ)的能力大、對(duì)生產波動的的適應(yīng)性強,選別(bié)的效果好。
磁選機參數:
型號 | 圓筒尺寸(筒徑*長) | 筒表麵磁感應強度 mT | 處理能(néng)力 | 電機功(gōng)率(kw) | 筒體轉速(sù)(r/min) | 機器總重 | 說明 | |||
磁極(jí)幾何中心值 | 掃選(xuǎn)區(qū)平均值 | 最高磁(cí)感應(yīng)強度 | t/h | m3/h | ||||||
CTB(N.S)-46 | 400×600 | - | 130 | 160 | 1-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | - |
CTB(N.S)-66 | 600×600 | - | 145 | 170 | 1-10 | 16 | 1.1 | 40 | 750 | 永磁 |
CTB(N.S)-69 | 600×900 | - | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | - |
CTB(N.S)-612 | 600×1200 | - | 145 | 170 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 | - |
CTB(N.S)-618 | 600×1800 | - | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1330 | - |
CTB(N.S)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | - |
CTB(N.S)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTB(N.S)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | - |
CTB(N.S)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | - |
CTB(N.S)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4010 | - |
CTB(N.S)-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | - |
CTB(N.S)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 左右式 |
CTB(N.S)-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5100 | 左右式 |
CTB(N.S)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | - |
CTB(N.S)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | - |
CTB(N.S)-1218 | 1200×1800 | 148 | 165 | 165 | 47-5 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | - |
CTB(N.S)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | - |
CTB(N.S)-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 165 | 82-15 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | - |
CTB(N.S)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 240 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | - |
CTB(N.S)-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | - |
CTB(N.S)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 240 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | - |
CTB(N.S)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 | - |
CTB(N.S)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 240 | 118-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 | -
|

質量有保證

生產有保證

售後有保證