
應用範圍:金屬選(xuǎn)礦,建材,化工,耐火材料
適用物料:金礦、鐵礦、鉬礦、鉛(qiān)鋅礦(kuàng)、銻礦(kuàng)、水泥、矽酸鹽製(zhì)品等
處(chù)理(lǐ)能力:0.3-4t/h
碾金機(jī)介紹,碾金機是一種用於物料破碎之後再粉(fěn)碎(suì)的設備。又(yòu)稱輪碾機,電碾子。碾金機(jī)具有(yǒu)構造簡單、產量高、能耗低、效益好等特點,可(kě)用於研磨(mó)金礦、鐵礦、鉬礦、鉛鋅礦、銻礦、水(shuǐ)泥、矽酸鹽製品、建築材料、耐火材料、玻璃、陶(táo)瓷等物料。碾金機(jī)可以幹式研磨或濕式研磨。
球磨機可以加(jiā)工的礦石和材料,碾金機都可加(jiā)工。且碾(niǎn)金機(jī)具有安裝維護方便、產量高的特點。





1、碾金機重量輕,占地麵(miàn)積小,生產(chǎn)能力大
2、碾金機可幹式或濕式研磨,金礦、鐵礦、鉬礦、水泥、陶瓷等多種物料的粉磨。
3、碾(niǎn)金機結構簡(jiǎn)單,耗(hào)電量小(xiǎo),效率(lǜ)高(gāo)
型號 | 規格 (mm) | 給礦粒度 (mm) | 處(chù)理能力 (t/h) | 轉速 (r/min) | 功率 (Kw) | 重量(liàng) (T) |
GD1600 | 1600*400*200*500 | >30 | 4 | 20-22 | 30 | 14.5 |
GD1500A | 1500*350*200*460 | >30 | 3 | 20-22 | 22 | 13.3 |
GD1500B | 1500*350*150*460 | >30 | 2.5-3 | 20-22 | 22 | 12.3 |
GD1500C | 1500*300*150*420 | >30 | 2-2.5 | 20-22 | 22 | 11.3 |
GD1400 | 1400*250*150*350 | >30 | 1.5-2 | 16-18 | 18.5 | 8.5 |
GD1300 | 1300*250*150*350 | >30 | 1.5 | 21-23 | 15 | 7.5 |
GD1200A | 1200*220*80*270 | >30 | 0.9-1.2 | 16-18 | 7.5 | 5.5 |
GD1200B | 1200*220*80*250 | >30 | 0.8-0.1 | 21-23 | 7.5 | 5.5 |
GD1100 | 1100*220*80*250 | >30 | 0.6-0.8 | 16-18 | 7.5 | 5 |
GD1000 | 1000*220*80*250 | >30 | 0.5 | 21-23 | 7.5 | 5 |
GD900 | 900*150*60*200 | >30 | 0.3 | 17-19 | 5.5 | 4.5 |

質量(liàng)有保證

生產有保證

售後有(yǒu)保證(zhèng)