
攪拌槽主要由(yóu)軸承座、電機、槽體、攪拌葉輪組成。
攪拌槽工作時,電機帶動葉輪旋轉,將浮選劑和礦漿充分混合均勻,提升選礦效果。攪拌(bàn)槽不僅適(shì)用(yòng)於(yú)選礦行業,也可用於各(gè)種化工原料的攪(jiǎo)拌混合。







1、攪拌(bàn)槽電機采用全銅電機,動力足,馬(mǎ)力強勁,使(shǐ)用壽命長。
2、攪拌葉(yè)輪選用聚氨酯耐磨材質(zhì),攪拌均勻,葉片接觸麵積廣,加快攪拌效率。
3、攪拌槽體(tǐ)選用優質的耐(nài)磨鋼材製成,筒體密封性好,堅固耐用。
| 參數(shù) | 型號 | XB-500 | XB-1000 | XB-1500 | XB-2000 | XB-2500 | XB-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本參數 | |||||||
| 有效容積 (m³) | 0.124 | 0.58 | 2.2 | 5.46 | 11.2 | 19.1 | |
| 重量 (t) | 0.375 | 0.685 | 1.2 | 1.65 | 3.462 | 4.292 | |
| 葉輪參數 | |||||||
| 葉(yè)輪 | 直(zhí)徑 (mm) | 150 | 240 | 400 | 550 | 650 | 700 |
| 轉速 (轉/分) | 1000 | 530 | 320 | 230 | 280 | 210 | |
| 電動機參數 | |||||||
| 電動機 | 型號 | Y100L-4 | Y1325-6 | 132M-6 | Y160M-6 | 180L-6 | Y2255-8 |
| 功率 (kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
| 槽內尺寸 | |||||||
| 槽內尺(chǐ)寸 | 直徑 (mm) | Φ500 | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 |
| 高度(dù) (mm) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 外形尺寸 | |||||||
| 外(wài)形尺寸 | 長 (L/mm) | 670 | 1130 | 1750 | 2380 | 3028 | 3610 |
| 寬 (W/mm) | 351 | 1130 | 1642 | 2162 | 2640 | 3266 | |
| 高 (H/mm) | 1286 | 1491 | 2186 | 2846 | 3543 | 4326 | |

質量有保證

生產有保證

售後有保證